5kw 380V 50Hz ठाडो प्रकार घुम्ने स्पन्ज कन्टूर कटर
विशिष्टता
उत्पतिस्थान: | चीन |
ब्रान्ड नाम: | D&T |
प्रमाणीकरण: | CE |
मोडेल नम्बर: | DTC-R2012V5 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | १ सेट |
मूल्य: | USD30000 - 80000 / सेट |
प्याकेजिङ विवरण: | फिल्म + काठको बक्स |
डेलिभरी समय: | 40 काम दिन |
भुक्तानी सर्तहरू: | L/C, T/T, Paypal |
आपूर्ति क्षमता: | 20 सेट / महिना |
अधिकतम उत्पादन आकार: | L3000*W2200*H1200mm | नियन्त्रण प्रणाली: | औद्योगिक कम्प्युटर + विन्डो XP |
काट्ने गति: | ०-४० मिटर/मिनेट | सफ्टवेयर: | D&T घुमाउरो प्रोफाइलर |
सहिष्णुता: | ±1 मिमी | कुल शक्ति: | 5kw, 380V, 50Hz |
कुल वजन: | 2700kg | समग्र आयाम: | L6200*W5630*3200mm |
उच्च प्रकाश: | फोम काट्ने उपकरण, polyurethane काट्ने मेसिन |
घुमाउने कन्टूर कटर
मोडेल | DTC-R2012V5 | |
अधिकतमउत्पादन आकार | L3000*W2200*H1200mm | |
नियन्त्रण प्रणाली | औद्योगिक कम्प्युटर + विन्डो XP | |
सफ्टवेयर | D&T घुमाउने प्रोफाइलर | |
काट्ने गति | ०~४०मि/मिनेट (समायोज्य) | |
सहिष्णुता | ±5 मिमी | |
कुल शक्ति | 5kw, 380V, 50Hz | |
कुल वजन | 2700kg | |
समग्र आयाम | L6200*W5630*3200mm |
काट्ने विधि: लूप चक्कु घुमाउने सीएनसी काट्ने मेसिन
सामग्री काट्न सक्छ: स्पन्ज, स्पन्ज टुक्रा टुक्रा सामग्री
लाभ: अधिकतम।काट्ने गति: 80m/min
बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू
1. Q: तपाईं एक निर्माता हो?
A: हो, हामी निर्माता हो।
2. प्रश्न: तपाइँ कुन सफ्टवेयर प्रयोग गर्नुहुन्छ?
उत्तर: प्रिय महोदय, हामी CAD सफ्टवेयर प्रयोग गर्छौं।
3. प्रश्न: तपाईं आफ्नो कार कसरी ठीक गर्नुहुन्छ?
A: हाम्रा इन्जिनियरहरूले विदेशमा मर्मत गर्न सक्छन्।
4. प्रश्न: कट भिडियो कहाँ छ?
उत्तर: प्रिय, तपाईंले हाम्रो भिडियो YOUTUBE मा हेर्न सक्नुहुन्छ।
5. प्रश्न: तपाईको वेबसाइट के हो?
उत्तर: प्रिय महोदय, हाम्रो वेबसाइट www.dtfirm.com हो।
हामीलाई भ्रमण गर्न नयाँ र पुराना ग्राहकहरूलाई स्वागत छ!
थप जानकारीको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।